Services aux camionneurs - Permis spéciaux
Transports et Infrastructure
Aperçu
Des permis spéciaux sont accordés pour le déplacement sécuritaire de charges ou de véhicules de masse ou de dimensions excédentaires, ou non conformes sur les routes du Nouveau Brunswick.
Admissibilité
Selon le paragraphe 261 (1) de la Loi sur les véhicules à moteur, une autorisation spéciale doit être obtenue pour permettre à tout véhicule, avec ou sans charge, ou tout train de véhicules avec ou sans charge, non conforme à la masse et aux dimensions prescrites dans le Règlement 2001 67 sur les dimensions et la masse des véhicules de circuler sur les routes du Nouveau Brunswick.
Des permis de dimensions excédentaires sont délivrés pour des véhicules ou trains de véhicules qui transportent des charges indivisibles qui dépassent l'une ou l'autre des limites suivantes :
· Largeur hors tout de 2,60 mètres (8 pi 6 po),
· Hauteur hors tout de 4,15 mètres (13 pi 7 po),
· Longueur hors tout ou porte-à-faux énoncées dans le Règlement 2001-67,
· Restrictions aux conditions de circulation et les limites de dimension maximale s’appliquent.
· Permis de dimensions excédentaires valides pour une durée de sept jours (permis pour un trajet unique), ou une durée prolongée de trois mois ou d'un an, sous réserve des limites de la dimension
Permis de dimensions excédentaires pour maison préfabriquée sont délivrés comme :
Permis Trajet Unique · largeur hors tout, y compris les avants-toits - 5,50 mètres; longueur hors-tout - 32,0 mètres; hauteur maximale sur châssis - 4,88 mètres.
Permis trimestriel ou annuel : largeur hors tout, y compris les avants-toits - 4,72 mètres; longueur hors-tout - 32,0 mètres; hauteur maximale du châssis - 4,50 mètres.
Des permis de masse et de dimensions excédentaires sont délivrés pour des véhicules et des charges indivisibles dont la masse brute du véhicule (MBV) ou le groupe d'essieux dépassent les limites établies dans le Règlement 2001-67.
· Des restrictions et des limites s'appliquent aux masses et aux dimensions autorisées.
· En plus des permis pour les trajets d'une durée de sept jours (permis pour un seul trajet), il est possible d'obtenir des permis pour une plus longue durée de trois mois ou d'un an. Ces permis d'une durée prolongée sont assujettis aux restrictions concernant les masses, les dimensions, le type de charge et les routes empruntées.
Des permis pour véhicules non conformes sont délivrés pour certaines configurations de véhicules qui ne figurent pas dans le Règlement 2001-67 mais qui sont approuvés à ce moment pour circuler au Nouveau-Brunswick par permis spécial. Les permis pour véhicules non conformes sont valides pour une période d'un an.
Description
Le Bureau des permis spéciaux délivre les permis suivants :
· Charges de masse et de dimensions excédentaires,
· Mini maisons, maisons mobiles et maisons modulaires neuves,
· Configurations de véhicules non conformes au Règlement 2001-67.
Les bureaux de district délivrent les permis de dimensions excédentaires :
· Charges d'une largeur maximale de 4,27 mètres, d'une longueur maximale de 30,00 mètres ou d'une hauteur maximale de 4,50 mètres,
· Déménagement d'un grand bâtiment à partir du district,( la largeur du bâtiment dépasse 5,50 mètres)
Le Bureau de permis spéciaux est le centre de contact et de l’application pour les programmes de camionnage suivants :
· Le circulation de grands trains routiers
· Prime de poids hivernal de Industrie forestière
· Le programme · pour augmentation des routes
· Limitations de poids du printemps
· L’harmonisation de la réglementation des masses et dimensions des véhicules
· Constructeurs de route contractuels de MTI - Programme d'augmentation de masse temporaire
Modification des frais
Ce document fournit la justification pour les changements des frais, l'information relative aux recettes associées, ainsi que l' autorisation légale :
2022 - Augmentation des droits de permis
Liste des frais
Sauf indication contraire, la taxe de vente harmonisée (TVH) n'est PAS incluse dans les frais.
Frais | Taux en $ | Entrée en vigueur AAAA-MM-JJ | |
---|---|---|---|
Permis de masse excédentaire (voyage de sept jours) (Masse totale en charge - kilogrammes)CDN | 2022-12-01 | ||
Trois essieux | 2022-12-01 | ||
jusqu'à 30 500 | 55,00 | 2022-12-01 | |
de 30 501 à 33 000 | 56,00 | 2022-12-01 | |
de 33 001 à 35 000 | 75,00 | 2022-12-01 | |
de 35 501 à 38 000 | 95,00 | 2022-12-01 | |
Quatre essieux | 2022-12-01 | ||
jusqu'à 40 500 | 55,00 | 2022-12-01 | |
de 40 501 à 43 000 | 56,00 | 2022-12-01 | |
de 43 001 à 45 500 | 75,00 | 2022-12-01 | |
de 45 501 à 48 000 | 95,00 | 2022-12-01 | |
Cinq essieux | 2022-12-01 | ||
jusqu'à 48 500 | 55,00 | 2022-12-01 | |
de 48 501 à 51 000 | 56,00 | 2022-12-01 | |
de 51 001 à 53 500 | 75,00 | 2022-12-01 | |
de 53 501 à 56 000 | 95,00 | 2022-12-01 | |
Six essieux | 2022-12-01 | ||
jusqu'à 51 500 | 55,00 | 2022-12-01 | |
de 51 501 à 54 000 | 56,00 | 2022-12-01 | |
de 54 001 à 56 500 | 75,00 | 2022-12-01 | |
de 56 501 à 59 000 | 95,00 | 2022-12-01 | |
de 59 001 à 64 000 | 142,00 | 2022-12-01 | |
de 64 001 à 72 000 | 373,00 | 2022-12-01 | |
dépasse 72 000 | 550,00 | 2022-12-01 | |
Sept essieux | 2022-12-01 | ||
jusqu'à 53 500 | 55,00 | 2022-12-01 | |
de 53 501 à 56 000 | 56,00 | 2022-12-01 | |
de 56 001 à 58 500 | 75,00 | 2022-12-01 | |
de 58 501 à 61 000 | 95,00 | 2022-12-01 | |
de 61 001 à 64 000 | 142,00 | 2022-12-01 | |
de 64 001 à 72 000 | 373,00 | 2022-12-01 | |
dépasse 72 000 | 550,00 | 2022-12-01 | |
Huit essieux et plus | 2022-12-01 | ||
jusqu'à 64 000 | 55,00 | 2022-12-01 | |
de 64 001 à 72 000 | 373,00 | 2022-12-01 | |
dépasse 72 000 | 550,00 | 2022-12-01 | |
Aucun nombre d'essieux | 2022-12-01 | ||
Dépasse l'essieu ou le groupe d'essieux mais pas la masse totale en charge | 55,00 | 2022-12-01 | |
Permis de masse excédentaire trimestriel ou annuel | 2022-12-01 | ||
Dépasse l'essieu ou le groupe d'essieux mais pas la masse totale en charge | 2022-12-01 | ||
pour trois mois | 112,00 | 2022-12-01 | |
pour douze mois | 373,00 | 2022-12-01 | |
Masse totale en charge jusq'à 50 000 kg (équipement spécialisé) | 2022-12-01 | ||
pour trois mois | 224,00 | 2022-12-01 | |
pour douze mois | 746,00 | 2022-12-01 | |
Masse totale en charge jusqu'à 59 000 kg (pour équipement de construction et industriel seulement, sur routes spécifiques) | 2022-12-01 | ||
pour trois mois | 281,00 | 2022-12-01 | |
pour douze mois | 932,00 | 2022-12-01 | |
Dépasse le masse brute du véhicule d’une route (Règlement 2001-67 du NB- Annexe B) et par ailleurs conforme au règlement, et assujetti à un plan de conformité et de surveillance approuvé par le ministère des Transports et de l’Infrastructure | 2022-12-01 | ||
pour douze mois | 55,00 | 2022-12-01 | |
Dépasse une masse brute du véhicule de 62500 kg et assujettie à un plan de conformité et de surveillance approuvé par le ministère des Transports et de l’Infrastructure | 2022-12-01 | ||
pour douze mois | 932,00 | 2022-12-01 | |
Permis de dimension excédentaire pour fret général - toutes les routes | 2022-12-01 | ||
1-7 jours | 55,00 | 2022-12-01 | |
pour trois mois | 56,00 | 2022-12-01 | |
pour douze mois | 187,00 | 2022-12-01 | |
Permis de dimension excédentaire (voyage de sept jours) | 2022-12-01 | ||
Dimension excédentaire en longueur, hauteur ou largeur jusqu'à 4,72 m | 55,00 | 2022-12-01 | |
Dimension excédentaire en largeur dépassant 4,72 m | 95,00 | 2022-12-01 | |
Permis de dimension excédentaire trimestriel ou annuel (toutes les routes) | 2022-12-01 | ||
Longueur excessive jusqu'à 30,00 m | 2022-12-01 | ||
pour trois mois | 56,00 | 2022-12-01 | |
pour douze mois | 187,00 | 2022-12-01 | |
Hauteur excessive jusqu'à 4,50 m | 2022-12-01 | ||
pour trois mois | 56,00 | 2022-12-01 | |
pour douze mois | 187,00 | 2022-12-01 | |
Largeur excessive jusqu'à 4,27 m | 2022-12-01 | ||
pour trois mois | 56,00 | 2022-12-01 | |
pour douze mois | 187,00 | 2022-12-01 | |
Largeur excessive jusqu'à 4,72 m (maisons préfabriqués,largeur maximale de la caisse de 4,4 m) | 2022-12-01 | ||
pour trois mois | 112,00 | 2022-12-01 | |
pour douze mois | 373,00 | 2022-12-01 | |
Largeur excessive jusqu'à 4,72 m (bateaux de pêche utilisés commercialement) | 2022-12-01 | ||
pour trois mois | 112,00 | 2022-12-01 | |
pour douze mois | 373,00 | 2022-12-01 | |
Permis de configuration - NC (non-conforme) | 2022-12-01 | ||
pour douze mois | 55,00 | 2022-12-01 | |
Permis modifiés ou permis ré-émis | 2022-12-01 | ||
Lorsque le détenteur d’un permis spécial demande une modification . Exemptions : Erreur du bureau de permis spéciaux, Intempéries, Détour de circulation imprévu | 55,00 | 2022-12-01 | |
Lorsqu'un permis spécial est perdu ou déplacé par le détenteur et qu'un duplicata est demandé | 55,00 | 2022-12-01 |
Coordonnées | Courriel | Adresse |
---|---|---|
Allardville
|
||
Fredericton
|