Le ministre de Ressources naturelles et du Développement de l’énergie (MRNDE) calcule le taux de redevance sur une base mensuelle. La majorité du bois récolté dans les forêts de la Couronne du Nouveau-Brunswick est transformé en marchandises qui sont commercialisées sur divers marchés de produits du bois. L’ajustement de la redevance, tel que prévu par la Loi sur la durabilité des boisés privés - Règlement sur l’ajustement des redevances sur le bois, est fonction des variations mensuelles des prix de ces produits de base. Le tableau suivant indique les taux de redevance totaux (en dollars par mètre cube) perçus au cours de la saison d’exploitation actuelle.
Taux de redevance sur le bois
Tableau – Taux de redevance pour les classes et les essences de bois qui font l’objet d’un ajustement de la redevance en fonction du rendement sur les marchés des produits de base.
| Catégorie de bois | Espèces ou groupes d’espèces de bois | Redevance à verser ($/mètre cube) - 2025-2026 | |||||||||||
| 1 apr. - 3 mai | 4 mai - 31 mai | 1 juin - 28 juin | 29 juin -2 aout | 3 aout - 30 aout | 31 aout - 4 oct. | 5 oct. -1 nov. | 2 nov. - 29 nov. | 30 nov. - 3 jan. | 4 jan. - 31 jan. | 1 févr. - 28 févr. | 1 mars - 31 mars | ||
| bois à scier | feuillus mixtes | 29.44 | 29.58 | 28.87 | 28.40 | 27.89 | 29.30 | 28.55 | 29.06 | 29.62 | 28.59 | 27.14 | |
| peuplier | 18.66 | 17.81 | 17.11 | 16.49 | 16.34 | 16.26 | 16.26 | 16.49 | 16.57 | 16.11 | 15.72 | ||
| pin blanc | 27.46 | 27.19 | 27.57 | 26.96 | 26.13 | 25.78 | 24.87 | 24.64 | 24.37 | 23.57 | 23.50 | ||
| épinette, pin gris et sapin | 32.78 | 31.16 | 27.01 | 26.04 | 27.47 | 30.45 | 25.26 | 25.65 | 24.81 | 22.92 | 23.64 | ||
| bois de colombage | épinette, pin gris et sapin | 27.63 | 26.26 | 22.77 | 21.95 | 23.15 | 25.66 | 21.29 | 21.62 | 20.91 | 19.32 | 19.93 | |
| bois à pâte | résineux mixtes | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.57 | 6.27 | 5.94 | 5.47 | 5.10 | 4.75 | 4.39 | 4.25 | |
| feuillus mixtes - la pâte pour transformation chimique | 14.49 | 11.83 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||
| feuillus mixtes - le papier à canneler pour carton ondulé | 16.26 | 16.17 | 15.13 | 14.73 | 14.48 | 14.73 | 14.73 | 15.13 | 15.31 | 15.34 | 14.73 | ||
| feuillus mixtes - les panneaux de fibres de densité moyenne | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | ||
| feuillus mixtes - le bois d’œuvre ou les palettes | 18.66 | 17.81 | 17.11 | 16.49 | 16.34 | 16.26 | 16.26 | 16.49 | 16.57 | 16.11 | 15.72 | ||
| peuplier - la pâte pour transformation chimique | 14.49 | 11.83 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||
| peuplier - le papier à canneler pour carton ondulé | 16.26 | 16.17 | 15.13 | 14.73 | 14.48 | 14.73 | 14.73 | 15.13 | 15.31 | 15.34 | 14.73 | ||
| peuplier - les panneaux de fibres de densité moyenne | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | ||
| peuplier - le bois d’œuvre ou les palettes | 18.66 | 17.81 | 17.11 | 16.49 | 16.34 | 16.26 | 16.26 | 16.49 | 16.57 | 16.11 | 15.72 | ||
| panneau OSB | résineux mixtes | 4.62 | 4.12 | 3.63 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| feuillus mixtes | 14.61 | 13.01 | 11.47 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||
| peuplier | 14.61 | 13.01 | 11.47 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||
Plusieurs catégories et essences de bois sont commercialisées sur les marchés locaux (c’est-à-dire qu’elles ne sont pas commercialisées sur les marchés des produits de base) ou ne sont pas mises à l’échelle (c’est-à-dire que le volume de bois n’est pas quantifié). Dans ces cas, un ajustement fixe de la redevance est défini dans le règlement. Dans certains cas, en particulier dans le cadre de ventes de bois de la Couronne, aucun ajustement de la redevance n’est calculé.
Tableau – Classes et essences de bois avec un taux de redevance fixe pour l’année d’exploitation.
| Catégorie de bois | Espèces ou groupes d’espèces de bois | Redevance à verser ($/mètre cube) - 2025-2026 | |||||||||||
| 1 apr. - 3 mai | 4 mai - 31 mai | 1 juin - 28 juin | 29 juin -2 aout | 3 aout - 30 aout | 31 aout - 4 oct. | 5 oct. -1 nov. | 2 nov. - 29 nov. | 30 nov. - 3 jan. | 4 jan. - 31 jan. | 1 févr. - 28 févr. | 1 mars - 31 mars | ||
| bois à scier | cèdre | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | |
| résineux mixtes | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | ||
| bois de colombage | cèdre | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | |
| peuplier | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | ||
| bois de bardeau | cèdre | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.3 | |
| Les poteaux et pilots de bois | pin rouge | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | |
| Le bois de chauffage | feuillus mixtes | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | |
| La biomasse forestière | toute espèce | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | |
| Les piquets de parc de pêche; | résineux mixtes | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | |
| feuillus mixtes | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | ||
| Les grands poteaux | toute espèce | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | |